Faridabad, Haryana
GST No. 06AACFU0855B1ZL
Call 07942551850 80% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Model Name/Number | H100/1200 |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Turning Radius | 4578 (mm) |
| Load Capacity | 10.0 (t) |
| Load Centre Distance | 1200 (mm) |
| Wheelbase | 3300 (mm) |
| Travel Speed with/without load | 29.7 / 30 (km/h) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Wheelbase | Turning radius | Travel speed, with/without load |
| H100/600 | 10.0 (t) | 600 (mm) | 2960 (mm) | 4092 (mm) | 27.9 / 30 (km/h) |
| H120/1200 | 12.0 (t) | 1200 (mm) | 3300 (mm) | 4578 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H120/600 | 12.0 (t) | 600 (mm) | 2960 (mm) | 4092 (mm) | 27.9 / 30 (km/h) |
| H140/1200 | 14.0 (t) | 1200 (mm) | 3300 (mm) | 4578 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H140/600 | 14.0 (t) | 600 (mm) | 2960 (mm) | 4206 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H150/600 | 15.0 (t) | 600 (mm) | 2960 (mm) | 4206 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H160/1200 | 16.0 (t) | 1200 (mm) | 3600 (mm) | 4905 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H160/600 | 16.0 (t) | 600 (mm) | 3300 (mm) | 4578 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
| H180/600 | 18.0 (t) | 600 (mm) | 3300 (mm) | 4578 (mm) | 29.7 / 30 (km/h) |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | H14D |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 1.4 (t) |
| Load Centre Distance | 500 (mm) |
| Height of Overhead Guard Cabin | 2123 (mm) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 3770 (mm) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Height of overhead guard (cabin) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| H14T | 1.4 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3770 (mm) |
| H16CNG-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3886 (mm) |
| H16D | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3770 (3886) (mm) |
| H16D-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3886 (mm) |
| H16T | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3770 (3886) (mm) |
| H16T-L | 1.6 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3886 (mm) |
| H18CNG-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3891 (mm) |
| H18D | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3811 (3891) (mm) |
| H18D-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3891 (mm) |
| H18T | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3811 (3891) (mm) |
| H18T-L | 1.8 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3891 (mm) |
| H20CNG | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3895 (mm) |
| H20D | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3895 (mm) |
| H20D-CT/600 | 2.0 (t) | 610 (mm) | 2130 (mm) | 3895 (mm) |
| H20T | 2.0 (t) | 500 (mm) | 2123 (mm) | 3895 (mm) |
| H20T-CT/600 | 2.0 (t) | 610 (mm) | 2130 (mm) | 3895 (mm) |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | H40D |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 4.0 (t) |
| Load Centre Distance | 500 (mm) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 4555 (mm) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| H40T | 4.0 (t) | 500 (mm) | 4555 (mm) |
| H45D | 4.5 (t) | 500 (mm) | 4633 (mm) |
| H45T | 4.5 (t) | 500 (mm) | 4633 (mm) |
| H50/500D | 4.99 (t) | 500 (mm) | 4680 (mm) |
| H50/500T | 4.99 (t) | 500 (mm) | 4680 (mm) |
| H50/600D | 4.99 (t) | 600 (mm) | 4760 (mm) |
| H50/600T | 4.99 (t) | 600 (mm) | 4760 (mm) |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | H50D |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 5.0 (t) |
| Load Centre Distance | 600 (mm) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 5216 (mm) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| H50T | 5.0 (t) | 600 (mm) | 5216 (mm) |
| H60D | 6.0 (t) | 600 (mm) | 5216 (mm) |
| H60T | 6.0 (t) | 600 (mm) | 5216 (mm) |
| H70D | 7.0 (t) | 600 (mm) | 5226 (mm) |
| H70T | 7.0 (t) | 600 (mm) | 5226 (mm) |
| H80/1100D | 8.0 (t) | 1100 (mm) | 5930 (mm) |
| H80/1100T | 8.0 (t) | 1100 (mm) | 5930 (mm) |
| H80/900D | 8.0 (t) | 900 (mm) | 5580 (mm) |
| H80/900T | 8.0 (t) | 900 (mm) | 5580 (mm) |
| H80D | 8.0 (t) | 600 (mm) | 5226 (mm) |
| H80T | 8.0 (t) | 600 (mm) | 5226 (mm) |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Linde |
| Model Name/Number | E60 |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 6.0 T |
| Load Centre Distance | 600 (mm) |
| Height of Overhead Guard Cabin | 2838 (mm) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 5110 (mm) |
| Power Consumption According to VDI Cycle | 15.9 (kWh/h) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Height of overhead guard (cabin) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Power consumption according to VDI cycle |
| E70 | 7.0 (t) | 600 (mm) | 2838 (mm) | 5120 (mm) | 16.7 (kWh/h) |
| E80 | 8.0 (t) | 600 (mm) | 2838 (mm) | 5120 (mm) | 18.3 (kWh/h) |
| E80/900 | 8.0 (t) | 900 (mm) | 2838 (mm) | 5355 (mm) | 21 (kWh/h) |
View Complete details
| Model Name/Number | E16P |
| Brand | Linde |
| Capacity | 1.6 T |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Centre Distance | 500 (mm) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 3479 (mm) |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 48/575/625 [48/335] (V)/(Ah) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Battery voltage/rated capacity (5h) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| E16PH | 1.6 (t) | 500 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) | 3528 (mm) |
| E18PH | 1.8 (t) | 500 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) | 3533 (mm) |
| E20PH | 2.0 (t) | 500 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) | 3537 (mm) |
| E20PHL | 2.0 (t) | 500 (mm) | 48 / 840/930 (V)/(Ah) | 3645 (mm) |
| E20PL | 2.0 (t) | 500 (mm) | 48/690/750 [48/335] (V)/(Ah) | 3595 (mm) |
View Complete details
| Model Name/Number | E12 |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 1.2 (t) |
| Model No | Load capacity/Load |
| E14 | 1.4 (t) |
| E15 | 1.5 (t) |
| E16 | 1.6 (t) |
| E16C | 1.6 (t) |
| E16H | 1.6 (t) |
| E16L | 1.6 (t) |
| E18 | 1.8 (t) |
| E18L | 1.8 (t) |
| E20L | 2.0 (t) |
View Complete details
| Model Name/Number | E20/600RH |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 2.0 (t) |
| Load Centre Distance | 600 (mm) |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 3800 (mm) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Battery voltage/rated capacity (5h) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| E20R | 2.0 (t) | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 3766 (mm) |
| E25/600RH | 2.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 3822 (mm) |
| E25/600RHL | 2.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3967 (mm) |
| E25/600RHL_'5Pz/625Ah' | 2.3 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3967 (mm) |
| E25R | 2.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 3766 (mm) |
| E25RL | 2.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3911 (mm) |
| E30/600RH | 3.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 3830 (mm) |
| E30/600RHL | 3.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E30/600RHL_'5Pz/625Ah' | 2.8 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E30R | 3.0 (t) | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 3891 (mm) |
| E30RL | 3.0 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3986 (mm) |
| E35RHL | 3.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E35RHL_'5Pz/625Ah' | 3.3 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E35RL | 3.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 4041 (mm) |
View Complete details
| Model No | E20 |
| Load Capacity | 2.0 (t) |
| Load Centre Distance | 500 (mm) |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 3766 (mm) |
| Brand | Linde |
| Fuel Type | Electric |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Battery voltage/rated capacity (5h) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| E20/600H | 2.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 3800 (mm) |
| E25 | 2.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 3766 (mm) |
| E25/600H | 2.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 3822 (mm) |
| E25/600HL | 2.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3967 (mm) |
| E25/600HL_'5Pz/625Ah' | 2.3 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3967 (mm) |
| E25L | 2.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3911 (mm) |
| E30 | 3.0 (t) | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 3891 (mm) |
| E30/600H | 3.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 3830 (mm) |
| E30/600HL | 3.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E30/600HL_'5Pz/625Ah' | 2.8 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E30/600HL Beverage | 3.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3990 (mm) |
| E30L | 3.0 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3986 (mm) |
| E35HL | 3.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E35HL_'5Pz/625Ah' | 3.3 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 3975 (mm) |
| E35L | 3.5 (t) | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 4041 (mm) |
View Complete details
| Brand | Linde |
| Capacity | 3.5 T |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Model No | E35 |
| Load Centre Distance | 600 (mm) |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) |
| Model | Load capacity/Load | Load centre distance | Battery voltage/rated capacity (5h) |
| E35/600H_'5Pz/625Ah' | 3.2 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) |
| E40/600H | 4.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) |
| E40/600HL | 4.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E40/600HL_'6Pz/750Ah' | 3.8 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) |
| E40/600H_'5Pz/625Ah' | 3.8 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) |
| E40/600H Beverage | 4.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) |
| E40/600L-Container | 4.0 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E45/600H | 4.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) |
| E45/600HL | 4.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E45/600HL_'6Pz/750Ah' | 4.3 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) |
| E45/600HL Beverage | 4.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E45/600H_'5Pz/625Ah' | 4.3 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) |
| E45/600L-Container | 4.5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E50/500HL | 4.99 (t) | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E50/500HL_'6Pz/750Ah' | 4.8 (t) | 500 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) |
| E50/500L-Container | 4.99 (t) | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E50/600HL | 4.99 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
| E50/600HL_'6Pz/750Ah' | 4.8 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) |
| E50/600L-Container | 4.99 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | H20/600D |
| Brand | Linde |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 2.0 (t) |
| Travel Speed with/without Load | 22 / 22 (km/h) |
| Lifting Speed with/without Load | 0.53 / 0.55 (m/s) |
| Aisle Width with Pallet 800 x 1200 Along Forks | 4190 (mm) |
| Model | Load capacity/Load | Travel speed, with/without load | Lifting speed, with/without load | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks |
| H20/600D Container | 2.0 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.55 (m/s) | 4190 (mm) |
| H20/600T | 2.0 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.55 (m/s) | 4190 (mm) |
| H20/600T Container | 2.0 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.55 (m/s) | 4190 (mm) |
| H25/600D | 2.5 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.56 (m/s) | 4271 (mm) |
| H25/600D Container | 2.5 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.56 (m/s) | 4271 (mm) |
| H25/600T | 2.5 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.56 (m/s) | 4271 (mm) |
| H25/600T Container | 2.5 (t) | 22 / 22 (km/h) | 0.53 / 0.56 (m/s) | 4271 (mm) |
View Complete details